Α΄ Λυκείου
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Μάθημα | Ώρες* | |
---|---|---|
Bonios.gr | Σχολείο | |
Φυσική | 1,5 | 2 |
Χημεία | 1 | 2 |
Άλγεβρα | 1,5 | 3 |
Γεωμετρία | 1 | 2 |
Σύνολο ωρών | 5 | 9 |
Σύνολο ωρών μήνα | 20 | 36 |
Β’ Λυκείου
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα**
Μάθημα | Ώρες* | |
---|---|---|
Bonios.gr | Σχολείο | |
Άλγεβρα | 1,5 | 3 |
Γεωμετρία | 1 | 2 |
Φυσική γενική παιδείας | 1 | 2 |
Χημεία | 1 | 2 |
Μαθηματικά προσανατολισμού | 1,5 | 3 |
Φυσική προσανατολισμού | 1,5 | 2 |
Σύνολο ωρών | 7,5 | 14 |
Σύνολο ωρών μήνα | 30 | 56 |
Σημείωση
* Οι ώρες είναι ενδεικτικές και δύναται να μεταβληθούν ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή ή του τμήματος
** Στη Β’ Λυκείου το πρόγραμμα μεταβάλλεται ανάλογα με την κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθήσει ο μαθητής / η μαθήτρια στην Γ’ Λυκείου.
Γ΄ Λυκείου
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών
Μάθημα | Ώρες | |
---|---|---|
Bonios.gr | Σχολείο | |
Φυσική | 4 | 6 |
Μαθηματικά | 4 | 6 |
Σύνολο ωρών | 8 | 12 |
Σύνολο ωρών μήνα | 32 | 48 |
Προσανατολισμός Σπουδών Υγείας
Μάθημα | Ώρες | |
---|---|---|
Bonios.gr | Σχολείο | |
Φυσική | 4 | 6 |
Σύνολο ωρών | 4 | 6 |
Σύνολο ωρών μήνα | 16 | 24 |
Προσανατολισμός Σπουδών Οικονομίας
Μάθημα | Ώρες | |
---|---|---|
Bonios.gr | Σχολείο | |
Μαθηματικά | 4 | 6 |
Σύνολο ωρών | 4 | 6 |
Σύνολο ωρών μήνα | 16 | 12 |
Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα | Ώρες | |
---|---|---|
Bonios.gr | Σχολείο | |
Μαθηματικά γενικής παιδείας | 2 | 2 |
Σύνολο ωρών | 2 | 2 |
Σύνολο ωρών μήνα | 8 | 8 |